查看全部 2 照片
价格详情
每晚收费 : $ 50
每天价格 (7天+): $ 40
每天价格 (30天+): $ 30
周末价格(周六和周日) : $ 60
额外每人价格: $ 20
最少 天数: 1
选项(价格已包税):
带宠物: $ 10 每晚
广告详情
物业号: 35563
物业面积 (平方尺): 700 ft2
房间数量: 2
卧室: 1
卫生间: 1
个人卫生间: 是
独立进出口: 是
家具: $20
接受预订
4月 2026
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 50 | 2 $ 50 | 3 $ 50 | 4 $ 60 | 5 $ 60 |
||
| 6 $ 50 | 7 $ 50 | 8 $ 50 | 9 $ 50 | 10 $ 50 | 11 $ 60 | 12 $ 60 |
| 13 $ 50 | 14 $ 50 | 15 $ 50 | 16 $ 50 | 17 $ 50 | 18 $ 60 | 19 $ 60 |
| 20 $ 50 | 21 $ 50 | 22 $ 50 | 23 $ 50 | 24 $ 50 | 25 $ 60 | 26 $ 60 |
| 27 $ 50 | 28 $ 50 | 29 $ 50 | 30 $ 50 |
|||
5月 2026
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 50 | 2 $ 60 | 3 $ 60 |
||||
| 4 $ 50 | 5 $ 50 | 6 $ 50 | 7 $ 50 | 8 $ 50 | 9 $ 60 | 10 $ 60 |
| 11 $ 50 | 12 $ 50 | 13 $ 50 | 14 $ 50 | 15 $ 50 | 16 $ 60 | 17 $ 60 |
| 18 $ 50 | 19 $ 50 | 20 $ 50 | 21 $ 50 | 22 $ 50 | 23 $ 60 | 24 $ 60 |
| 25 $ 50 | 26 $ 50 | 27 $ 50 | 28 $ 50 | 29 $ 50 | 30 $ 60 | 31 $ 60 |
过期
今天
已订